Seite drucken

SVT in Zahlen



Statistik und Kennzahlen



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Linien (Anzahl) 37 37 37 36 36 35 35
Haltestellen (Anzahl) 370 370 370 375 377 376 376
Länge des
Streckennetzes (km)
330 332 332 342 344 343 343
Busse (Anzahl) 65 62 62 61 62 70 64
Verfügbare Plätze (Anzahl) 7.220 7.046 7.046 7.079 7.174 8.815 8.232
Fahrleistung (km in Tsd.) 3.364 3.474 3.458 3.445 3.508 3.863 3.606

Beförderte Personen (Anzahl in Tsd.)
Einzel-, 4er-, Tages- und Veranstaltungs-
karten
913 1.070 1.042 1.080 1.194 1.193 1.362
Zeitkarten, Semestertickets, Schwerbehinderte 15.703 15.956 16.311 16.284 16.249 16.248 16.444
SAM-Verkehre 61 64 75 76 81 81 83
Summe 16.677 17.090 17.428 17.439 17.524 17.522 17.889

Fahrplanauskunft

Abfahrt
Ankunft